配件鏈鋸條
電動鏈鋸
適用型號 | 導板 | 鍊條 | 導板安全蓋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導板長度 | 零件號碼 | 鏈條目數 | 鏈腳厚度 | 鏈距 | 切割型式 | 零件號碼 | 零件號碼 | ||
BUC250 DUC252CZ | 250mm/ 10" | 168407-7 | 60 | 1.3mm/ 0.050" | 1/4" | 25AP | MC | 194098-8 | 452093-7 |
BUC121 BUC122 | 160mm/ 6-1/4" | 158476-6 | 42 | 1.3mm/ 0.050" | 1/4" | 25AP | SC | 791284-8 | 416311-7 |
DUC302Z | 300mm/ 12" | 165245-8 | 46 | 1.1mm/ 0.043" | 3/8" | 90PX | SC | 196740-7 | 419288-5 |
UC3020A UC3030A UC3041A | 300mm/ 12" | 165200-0 | 46 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 646 | 419288-5 |
UC3520A UC3530A UC3541A | 350mm/ 14" | 165201-8 | 52 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 652 | 419288-5 |
UC4020A UC4030A UC4041A UC4050A | 400mm/ 16" | 165202-6 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 656 | 419242-9 |
UC4530A UC4550A | 450mm/ 18" | 165390-9 | 62 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 662 | 419242-9 |
5012B | 300mm/ 12" | 164533-0 | 45 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 791172-9 | 410054-3 |
5016B | 400mm/ 16" | 341650-5 | 59 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 791173-7 | 410054-3 |
引擎鏈鋸
適用型號 | 導板 | 鍊條 | 導板安全蓋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導板長度 | 零件號碼 | 鏈條目數 | 鏈腳厚度 | 鏈距 | 切割型式 | 零件號碼 | 零件號碼 | ||
EY2650H25H | 250mm/ 10" | 165695-7 | 39 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VXL | SC | 196142-7 | 452093-7 |
DCS232TC | 250mm/ 10" | 168407-7 | 60 | 1.3mm/ 0.050" | 1/4" | 25AP | SC | 194098-8 | 418845-6 |
DCS232T | 250mm/ 10" | 168408-5 | 40 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 194099-6 | 418845-6 |
EA3202S35B | 350mm/ 14" | 165201-8 | 52 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 652 | 419288-5 |
EA3202S40B | 400mm/ 16" | 165202-6 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 656 | 419288-5 |
EA3203S40B | 400mm/ 16" | 165202-6 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 656 | 419242-9 |
EA3502S40B | 400mm/ 16" | 165202-6 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 531 492 656 | 419242-9 |
EA3600F40B | 400mm/ 16" | 165202-6 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91PX | SC | 196213-0 | 419242-9 |
DCS34 DCS3410TH | 350mm/ 14" | 442 035 661 | 52 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 652 | 952 010 630 |
DCS3410 DCS3410TH16 | 400mm/ 16" | 442 040 661 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 692 656 | 952 010 630 |
DCS4300 | 400mm/ 16" | 442 040 661 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | 3/8" | 91VG | SC | 528 092 656 | 952 010 640 |
EA4301F45C | 330mm/ 13" | 444 033 141 | 56 | 1.3mm/ 0.050" | .325" | 95VP | MC | 532 484 056 | 952 010 630 |
EA4301F45C | 380mm/ 15" | 444 038 141 | 64 | 1.3mm/ 0.050" | .325" | 95VP | MC | 532 484 064 | 952 010 640 |
EA4301F45C | *450mm/ 18" | 444 045 141 | 72 | 1.3mm/ 0.050" | .325" | 95VP | MC | 532 484 072 | 952 010 640 |
DCS5030 | 330mm/ 13" | 445 033 631 | 56 | 1.5mm/ 0.058" | .325" | 21LP | FC | 534 686 056 | 952 010 640 |
DCS5030 | 380mm/ 15" | 445 038 631 | 64 | 1.5mm/ 0.058" | .325" | 21LP | FC | 534 686 064 | 952 010 640 |
DCS5030 | *450mm/ 18" | 445 045 631 | 72 | 1.5mm/ 0.058" | .325" | 21LP | FC | 534 686 072 | 952 020 640 |
EA6100P53E | 500mm/ 20" | 443 053 651 | 72 | 1.5mm/ 0.058" | 3/8" | 73LP | FC | 528 099 672 | 952 020 660 |
DCS7301 DCS7901 | 450mm/ 18" | 445 045 655 | 68 | 1.5mm/ 0.058" | 3/8" | 73LP | FC | 528 099 668 | 952 020 650 |
DCS7301 DCS7901 | 500mm/ 20" | 445 050 655 | 72 | 1.5mm/ 0.058" | 3/8" | 73LP | FC | 528 099 672 | 952 020 650 |
DCS7301 DCS7901 | *600mm/ 24" | 445 060 655 | 84 | 1.5mm/ 0.058" | 3/8" | 73LP | FC | 528 099 684 | 952 020 660 |
DCS7301 DCS7901 | 700mm/ 28" | 455 070 455 | 94 | 1.5mm/ 0.058" | 3/8" | 73LP | FC | 528 099 694 | 952 030 680 |
*為原廠配至規格
切竹專用鍊條
適用型號 | 導板 | 鍊條 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
導板長度 | 鏈條 目數 | 鏈腳厚度 | 鏈距 | 切割型式 | 零件號碼 | |
10"鋸竹專用鍊條 | 250mm/10" | 60 | 1.3mm/0.050" | 1/4" | 25F | A-42905 |
12"鋸竹專用鍊條 | 300mm/12" | 46 | 1.3mm/0.050" | 3/8" | 91F | A-46822 |
14"鋸竹專用鍊條 | 350mm/14" | 52 | 1.3mm/0.050" | 3/8" | 91F | A-34768 |
16"鋸竹專用鍊條 | 400mm/16" | 56 | 1.3mm/0.050" | 3/8" | 91F | A-34774 |